48. týden 23.-29.11.2009
| Po | - | volno | ||
| Út | × | |||
| St | × | |||
| Čt | 6:00 | rotoped | 0:30 | k>100 |
| Pá | ||||
| So | ||||
| Ne |
Týdenní souhrn
| Běh | 0 km |
| Rotoped | 0:30 |
| Plavání | 0 km |
Láďa Tarant
48. týden 23.-29.11.2009
| Po | - | volno | ||
| Út | × | |||
| St | × | |||
| Čt | 6:00 | rotoped | 0:30 | k>100 |
| Pá | ||||
| So | ||||
| Ne |
| Běh | 0 km |
| Rotoped | 0:30 |
| Plavání | 0 km |
47. týden 16.-22.11.2009
| Po | 6:30 | běh | 6 km | 29:15, k penzionu a zpět |
| Út | - | |||
| St | × | |||
| Čt | × | |||
| Pá | × | |||
| So | × | |||
| Ne | 8:00 | běh | 20 km | 1:41:14, za Vlčkovice a zpět (46:40) |
| Běh | 26 km |
| Rotoped | 0:00 |
| Plavání | 0 km |
46. týden 9.-15.11.2009
| Po | - | |||
| Út | 6:30 | běh | 3,5 km | rk 1km, 5×200m/36, 5×100m/17, vk 1km |
| St | - | |||
| Čt | 16:00 | běh | 6 km | rk 1km, 10×400m, vk 1km 1:26 1:30 1:29 1:28 1:30 1:29 1:30 1:28 1:29 1:24 |
| Pá | 6:30 | rotoped | 0:30 | k=105, lehce |
| 7:00 | běh | 6 km | 27:23, k penzionu a zpět (13:08) | |
| 15:00 | plavání | 1,8 km | UO, 1 km/22:48 | |
| So | 8:00 | běh | 9 km | 3×(3 km, p5:00) 13:20 12:15 12:45 |
| Ne | 12:30 | kolo | 36 km | 1h28, Líš-Vamberk-RK-Masty |
| 15:15 | kolo | 22 km | Masty-Rk-Slatina, pro defekt zbytek pěšky chvílemi klusem |
| Běh | 24 km |
| Rotoped Kolo | 0:30 58 km |
| Plavání | 1,8 km |
45. týden 2.-8.11.2009
| Po | 6:00 | rotoped | 0:30 | k=105, lehce |
| Út | 6:15 | běh | 8 km | 37:57, za Mosilanu a zpět (18:40) |
| St | 6:30 | rotoped | 0:30 | k=105, lehce |
| Čt | 6:15 | běh | 8 km | 38:47, za Mosilanu a zpět (19:17) |
| Pá | 6:15 | rotoped | 0:30 | k=105, lehce |
| So | 8:00 | běh | 8 km | rk3km/14:29, 10×400m, vk1 km 1:31 1:32 1:32 1:34 1:32 1:32 1:31 1:31 1:29 1:32 |
| Ne | - |
| Běh | 24 km |
| Rotoped | 1:30 |
| Plavání | 0 km |
44. týden 26.10.-1.11.2009
| Po | - | volno | ||
| Út | 6:00 | běh | 6 km | 28:20, k penzionu a zpět (13:51) |
| St | 10:30 | běh | 10 km | 40:07, 18. Týnišťská desítka |
| Čt | - | |||
| Pá | 19:45 | plavání | 1,5 km | UO, 1 km/24:17 |
| So | 8:00 | běh | 11 km | 57:00, park |
| Ne | 8:00 | rotoped | 0:30 | k=105 |
| Běh | 27 km |
| Rotoped | 0:30 |
| Plavání | 1,5 km |
43. týden 19.-25.10.2009
| Po | × | |||
| Út | × | |||
| St | × | |||
| Čt | 16:00 | běh | 6 km | rk1, 10×(400m,ch1:00), vk1 1:27 1:28 1:27 1:28 1:28 1:25 1:26 1:26 1:25 1:24 |
| Pá | 6:15 | běh | 6 km | 30:34, k penzionu a zpět |
| So | 10:30 | běh | 9 km | 8850m/34:53 52. Hronov-Náchod |
| Ne | 9:00 | běh | cca 8 km | 45 min, výklus |
| Běh | 29 km |
| Rotoped | 0:00 |
| Plavání | 0 km |